产品分类
Product Categories功能/项目 | 技术参数 | 备注 | |
1 | 负载工作模式 | CC/CV/LED Mode | 恒流负载可以并联使用 |
2 | DC输入电压范围 | 0-400V | 自动计算最大功率,防止超出设置范围 |
3 | DC输入电流范围 | 0.1-8A | |
4 | 单组负载额定输入功率 | 75W | CC工作模式时并联通道可扩展功率 |
5 | 摸组最大输入总功率 | 300W | |
6 | 通道数量 | 4通道 | 负载可并联 |
7 | 电流显示精确度 | ±(0.2%+0.1%FS) | |
8 | 电压显示精度 | ±(0.2%+0.1%FS) | |
9 | 电流显示线性度 | ±0.2% | |
10 | 负载电压电流采样速 | 10ms/CH | |
11 | 电压设置解析度 | @20V50mV @100V500mV | |
12 | 电流设置解析度 | @1A100mA @5A50mA | |
13 | 过功率保护 | ≥ W自动保护 | LED指示灯闪亮 |
14 | 冷却方式 | 风冷 | |
15 | 无级温控节能风扇 | ≤80℃自动关闭 | NTC温度控制 |
16 | 负载工作输入电源电压 | DC-12V | |
17 | 控制模式 | 负载模组可多组并机设置参数 | |
18 | 工作整机功耗 | ≤5W | 单台 |
19 | 使用寿命(MTBF) | >8万小时以上 | |
20 | 工作环境 | -10~50℃ | |
21 | 外型尺寸 | 50*30*20 | |
22 | 重量 | 3KG | |
23 | 控制模式 | 软件控制 | |
控制功能 | 负载产品电压监控 | 可设定监控电压范围±0.03,可自动判定被测产品 | |
负载产品电流监控 | 可设定监控电流范围±0.03,可自动判定被测产品 |
Telephone
0576-88709900
2050481013(赵小姐)
Mobile phone
13355869832/赵小姐
Address
浙江省台州市椒江区飞跃科创园